STŘELCI

PODZIM  2011

JARO 2012

CELKEM

1. Trup Vojtěch 8
2. Suchý Václav 6
3. Haviar David 2
4. Kalivoda Tomáš 2
5. Köchrt Josef 1
6. Lazarik František 1
.7. Havel Tomáš 1
8. Košín Michal 1
9. Fridrich Aleš 1
10. Vlastní 1

HŘÍŠNÍCI
 

PODZIM  2011

JARO 2012

 
1. Fridrich Aleš 10- 1-
2. Trup Vojtěch 7-
3. Haviar David 6-
4. Jamrich Ladislav 5-
5. Matyáš David 3-
6. Suchý Jakub 1- 1-
7. Podroužek Daniel 1- 1-
8. Köchrt Josef 2-
9. Jindřich Miroslav   2-  
10. Lazarik František 1-
11. Stanislav Marcel 1-
12. Suchý Václav 1-
13. Střelec Lukáš 1-
14. Havel Tomáš 1-
15. Kalivoda Tomáš   1-  
16. Baňka Jan   1-  
 

ODEHRANÉ MINUTY 2011/2012

Jméno

Podzim 2011

Jaro 2012

Celkem min.

Celkem v

Haviar David 1318   1318 97,62 %
Trup Vojtěch 1248   1248 92,44 %
Fridrich Aleš 1237   1237 91,62 %
Suchý Václav 1165   1165 86,29 %
Lazarik František 1158   1158 85,77 %
Matyáš David 1131   1131 83,77 %
Jamrich Ladislav 1080   1080 80 %
Suchý Jakub 995   995 73,70 %
Jindřich Miroslav 900   900 66,66 %
Baňka Jan 800   800 59,25 %
Köchrt Josef 760   760 56,29 %
Střelec Lukáš 390   390 28,88 %
Číž Přemysl 360   360 26,66 %
Hnátek Pavel 313   313 23,18 %
Podroužek Daniel 299   299 22,14 %
Kalivoda Tomáš 298   298 22,07 %
Havel Tomáš 259   259 19,18 %
Stanislav Marcel 200   200 14,81 %
Minařík Martin 199   199 14,74 %
Košín Michal 195   195 14,44 %
Sainer Jiří 123   123 9,11 %
Podroužek Dominik 119   119 8,81 %
Maur Jakub 90   90 6,66 %
Hynek Lukáš 25   25 1,85 %
Stránský Vladimír 11   11 0,81 %
Suchopár Jan 3   3 0,22 %
Hadač Tomáš 1x L      
Domecký Luděk 1x L      
Doležal Michal 1x L      
         

 

KONEČNÁ TABULKA podzim  2011
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. L.Chomutov 15 9 2 4 23: 15 29 ( 5)
2. T.Kadaň 15 9 2 4 33: 29 29 ( 8)
3. Litoměřice 15 8 4 3 31: 14 28 ( 4)
4. Louny 15 8 2 5 24: 20 26 ( 5)
5. Lovosice 15 7 4 4 28: 26 25 ( 1)
6. Strupčice 15 7 2 6 34: 31 23 ( -1)
7. H.Jiřetín 15 6 3 6 29: 18 21 ( -3)
8. Litvínov 15 6 2 7 25: 22 20 ( -1)
9. Bezděkov 15 5 4 6 25: 23 19 ( -5)
10. Kryry 15 5 4 6 28: 28 19 ( -5)
11. Neštěmice 15 5 3 7 29: 28 18 ( -3)
12. Štětí 15 5 3 7 21: 31 18 ( -3)
13. Krupka 15 5 1 9 24: 33 16 ( -5)
14. Bílina 15 4 3 8 22: 33 15 ( -9)
15. Modlany 15 3 6 6 16: 32 15 ( -6)
16. Jun.Děčín 15 3 5 7 23: 32 14 ( -7)

 

TABULKA DOMA  podzim 2011

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. T.Kadaň 7 5 0 2 18: 11 15
2. Lovosice 8 4 3 1 13: 9 15
3. Litoměřice 8 4 2 2 14: 6 14
4. L.Chomutov 8 4 2 2 8: 7 14
5. Bezděkov 8 4 2 2 17: 12 14
6. Louny 7 4 0 3 14: 10 12
7. Strupčice 8 4 0 4 19: 15 12
8. Kryry 8 3 2 3 15: 14 11
9. Jun.Děčín 7 3 2 2 16: 12 11
10. Štětí 7 3 2 2 13: 11 11
11. H.Jiřetín 8 3 1 4 17: 8 10
12. Neštěmice 7 3 1 3 18: 14 10
13. Modlany 7 2 4 1 10: 14 10
14. Bílina 8 2 2 4 15: 19 8
15. Litvínov 7 1 2 4 6: 12 5
16. Krupka 7 1 0 6 6: 22 3
TABULKA VENKU podzim 2011
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. L.Chomutov 7 5 0 2 15: 8 15
2. Litvínov 8 5 0 3 19: 10 15
3. Litoměřice 7 4 2 1 17: 8 14
4. T.Kadaň 8 4 2 2 15: 18 14
5. Louny 8 4 2 2 10: 10 14
6. Krupka 8 4 1 3 18: 11 13
7. H.Jiřetín 7 3 2 2 12: 10 11
8. Strupčice 7 3 2 2 15: 16 11
9. Lovosice 7 3 1 3 15: 17 10
10. Neštěmice 8 2 2 4 11: 14 8
11. Kryry 7 2 2 3 13: 14 8
12. Štětí 8 2 1 5 8: 20 7
13. Bílina 7 2 1 4 7: 14 7
14. Bezděkov 7 1 2 4 8: 11 5
15. Modlany 8 1 2 5 6: 18 5
16. Jun.Děčín 8 0 3 5 7: 20 3

STATISTIKA - diváci doma/venku

Oddíl Doma Venku Celkem
Louny 1460 1350 2810
Litoměřice 1745 1040 2785
T.Kadaň 1780 910 2690
Modlany 1380 1140 2520
Krupka 950 1470 2420
Lovosice 1440 900 2340
Bílina 1250 1075 2325
Litvínov 820 1460 2280
Jun.Děčín 1060 1170 2230
L.Chomutov 1050 1120 2170
Štětí 1000 1160 2160
Neštěmice 725 1330 2055
Strupčice 855 1090 1945
H.Jiřetín 1060 870 1930
Bezděkov 810 920 1730
Kryry 580 960 1540